軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖當前位置:
產品中心 > 工業軟管 > Supflow(賽弗) > 食品管 >產品編碼 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | bar | mm. | kg/m | m |
ATLAS-0750 | 3/4" | 19.1 | 29.4 | 10.3 | 40 | 0.9 | 50 | 0.62 | 60.96 |
ATLAS-1000 | 1" | 25.4 | 35.7 | 10.3 | 40 | 0.9 | 63 | 0.79 | 60.96 |
ATLAS-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 42.0 | 10.3 | 40 | 0.9 | 64 | 0.95 | 60.96 |
ATLAS-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 48.8 | 10.3 | 40 | 0.9 | 75 | 1.15 | 60.96 |
ATLAS-2000 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10.3 | 40 | 0.9 | 76 | 1.49 | 60.96 |
ATLAS-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 76.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 127 | 2.17 | 60.96 |
ATLAS-3000 | 3" | 76.2 | 89.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 140 | 2.90 | 60.96 |
ATLAS-4000 | 4" | 101.6 | 115.6 | 10.3 | 40 | 0.9 | 191 | 3.85 | 60.96 |
ATLAS-5000 | 5" | 127.0 | 143.8 | 10.3 | 40 | 0.9 | 305 | 5.71 | 30.48 |
ATLAS-6000 | 6" | 152.4 | 169.2 | 10.3 | 40 | 0.9 | 432 | 6.77 | 30.48 |
ATLAS-8000 | 8" | 203.4 | 224.4 | 10.3 | 40 | 0.9 | 1016 | 12.75 | 30.48 |
產品:Supflow(賽弗) ATLAS 食品排吸管
品牌:Supflow(賽弗) 工業軟管 食品管
簡介:美國Supflow(賽弗)高級食品排吸管ATLAS,輕質且非常柔韌的食品管,可用于食品物質如牛奶,飲料等的重力流、壓力流和抽吸流的輸送。推薦用于釀酒工業專用輸送軟管。
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色