軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖當前位置:
產品中心 > 工業軟管 > Trelleborg(特瑞堡) > 食品軟管 >內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1" | 25.0 | 36.0 | 10 | 30 | 0.9 | 55 | 0.81 | 20 - 40 |
1-1/4" | 32.0 | 43.0 | 10 | 30 | 0.9 | 70 | 0.98 | 20 - 40 |
1-1/2" | 38.0 | 49.0 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 1.15 | 20 - 40 |
1-9/16" | 40.0 | 51.0 | 10 | 30 | 0.9 | 85 | 1.20 | 20 - 40 |
43.0 | 54.0 | 10 | 30 | 0.9 | 92 | 1.30 | 40 | |
1-3/4" | 45.0 | 56.0 | 10 | 30 | 0.9 | 98 | 1.32 | 20 - 40 |
2" | 51.0 | 62.5 | 10 | 30 | 0.9 | 105 | 1.66 | 20 - 40 |
53.0 | 64.5 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 1.72 | 20 - 40 | |
2-3/8" | 60.0 | 71.5 | 10 | 30 | 0.9 | 125 | 1.85 | 20 - 40 |
2-1/2" | 63.0 | 74.5 | 10 | 30 | 0.9 | 130 | 2.00 | 20 - 40 |
70.0 | 81.5 | 10 | 30 | 0.9 | 145 | 2.24 | 20 - 40 | |
3" | 76.0 | 88.5 | 10 | 30 | 0.9 | 165 | 2.95 | 20 - 40 |
3-1/2" | 89.0 | 102.0 | 10 | 30 | 0.9 | 330 | 3.44 | 40 |
4" | 100.0 | 113.0 | 10 | 30 | 0.9 | 380 | 3.75 | 20 - 40 |
102.0 | 115.0 | 10 | 30 | 0.9 | 400 | 3.80 | 40 | |
5" | 125.0 | 145.5 | 10 | 30 | 0.9 | 480 | 7.20 | 10 - 20 |
6" | 150.0 | 171.5 | 10 | 30 | 0.9 | 570 | 8.80 | 10 - 20 |
產品:MILLESIME 高級食品排吸管
品牌:Trelleborg(特瑞堡) 工業軟管 食品軟管
簡介:法國Trelleborg(特瑞堡)食品級軟管MILLESIME,適用于食品罐車管,針對散裝物品運輸罐車里的高溫氣體特殊設計(最高溫度可達+140℃)。
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色