軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖當前位置:
產品中心 > 工業軟管 > Semperflex(森佩富萊) > 工業水管 >產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSD | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
48600 2550 | 1 | 25 | 35 | 10 | 30 | -0.9 | 100 | 0.81 | 40 |
48600 3250 | 1-1/4 | 32 | 42 | 10 | 30 | -0.9 | 120 | 0.88 | 40 |
48600 3850 | 1-1/2 | 38 | 48 | 10 | 30 | -0.9 | 150 | 1.13 | 40 |
48600 5050 | 50 | 60 | 10 | 30 | -0.9 | 200 | 1.55 | 40 | |
48600 6360 | 2-1/2 | 63.5 | 75.5 | 10 | 30 | -0.9 | 300 | 2.1 | 40 |
56600 7560 | 75 | 87 | 10 | 30 | -0.9 | 350 | 2.35 | 40 | |
56600 7660 | 3 | 76.2 | 88.2 | 10 | 30 | -0.9 | 350 | 2.5 | 40 |
56600 9070 | 90 | 104 | 10 | 30 | -0.9 | 450 | 2.7 | 40 | |
56600 0270 | 4 | 102 | 116 | 10 | 30 | -0.9 | 500 | 3.68 | 40 |
56600 2780 | 5 | 127 | 145 | 10 | 30 | -0.9 | 600 | 5.7 | 40 |
56600 5285 | 6 | 152 | 172 | 10 | 30 | -0.9 | 800 | 7.52 | 20 |
56600 0310 | 8 | 203 | 223 | 10 | 30 | -0.9 | 1100 | 11.6 | 20 |
56600 5411 | 10 | 254 | 276 | 10 | 30 | -0.9 | 1500 | 14 | 20 |
產品:IFSD 廢水管
品牌:Semperflex(森佩富萊) 工業軟管 工業水管
簡介:Semperflex(森佩富萊)廢水管IFSD,用于諸如廢水、污水和供水等重型設備用途的排吸管
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色